Mô tả
[83SL000LVN] NB LENOVO LOQ 15IPH11,
(15.3 inch WUXGA 165Hz/ Core Ultra 7-356H/ 16GB DDR5/ 512GB SSD/ RTX 5060 8GB/ Win 11/ 24 tháng)
[83SL000LVN] NB LENOVO LOQ 15IPH11, là một mẫu laptop hướng đến công việc linh hoạt, hiệu năng ổn định và khả năng di chuyển thuận tiện. TMTECH VN tổng hợp thông tin cấu hình để khách hàng dễ dàng đánh giá và lựa chọn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Điểm nổi bật
- Tên sản phẩm: Lenovo LOQ 15IPH11
- Part number: 83SL000LVN
- Hãng sản xuất: Lenovo
- Bảo hành: 24 tháng
- Nhu cầu: Gaming
- Chipset: Intel® SoC Platform
- Bộ nhớ đệm: 18MB Intel® Smart Cache
- Màu sắc: Luna Grey (with 1-Zone RGB Backlit Keyboard)
Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Lenovo LOQ 15IPH11 |
|---|---|
| Part number | 83SL000LVN |
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Nhu cầu | Gaming |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Bộ nhớ đệm | 18MB Intel® Smart Cache |
| Màu sắc | Luna Grey (with 1-Zone RGB Backlit Keyboard) |
| Số luồng | 16 |
| Dung lượng card đồ họa | 8 GB |
| Loại sản phẩm | Copliot+ PC, AI-Powered Gaming PC |
| Dòng máy | LOQ |
| Kích thước | (WxDxH) 344.9 x 254.83 x 20.9-23.25 mm (13.58 x 10.03 x 0.82-0.92 inches) |
| Loại CPU | Intel Core™ Ultra 7 356H |
| Trọng lượng | Starting at 2.1 kg (4.6 lbs) |
| Hệ điều hành | Windows® 11 Home |
| Chip xử lí (CPU) | Intel Core™ Ultra 7 356H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo up to 4.7GHz, 18MB Intel® Smart Cache |
| Chất liệu | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Loại màn hình | IPS |
| Độ phân giải màn hình | WUXGA (1920×1200) |
| Số nhân CPU | 16 |
| Công nghệ (CPU) | Intel Core™ |
| Tốc độ CPU tối đa | 4.7GHz |
| Âm thanh | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio | Tần số quét |
| 165Hz | Kết nối không dây |
| Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.3 | Cổng giao tiếp 2x USB-A (USB 5Gbps) 1x USB-A (USB 10Gbps) 1x Thunderbolt™ 4, with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Slim tip Power connector Màn hình Cảm ứng |
| Không | Độ sáng màn hình |
| 300nits Anti-glare | Số Ram |
| 1x 16GB | Dung lượng Ram |
| 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | Loại ổ cứng |
| SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® | Loại Ram |
| DDR5 | Số khe Ram |
| Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable | Nâng cấp Ram tối đa |
| Up to 32GB DDR5-5600 offering | Tốc độ buss Ram |
| 5600 | Dung lượng Ổ cứng |
| 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® | Card đồ họa (VGA) |
| NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 1455MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS | Bảo mật |
| Firmware TPM 2.0 Enabled | E-shutter |
| IR camera for Windows® Hello (facial recognition) | Kích thước màn hình |
| 15.3" WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC®, Low Blue Light | Độ phủ màu màn hình |
| 100% sRGB | Webcam |
| 5.0MP + IR with E-shutter | Bàn phím laptop |
| 1-Zone RGB Backlit, English | PIN/Battery |
Thông số và giá bán có thể được điều chỉnh theo phiên bản hoặc thời điểm cung cấp. Liên hệ TMTECH VN để được tư vấn cấu hình, tình trạng hàng và chính sách bảo hành hiện hành.

![NB LENOVO LOQ 15IPH11 [83SL000LVN]](https://shop.tmtechvn.com.vn/wp-content/uploads/2026/08/20260806_054030_fEuFoFdtmY.jpg)



